津达线缆销售价格表(13) | ||||||||||
诚信经营 优质服务 | 单位:元/1000米 | 日期 | 2022-7-1 | |||||||
柔性矿物绝缘防火电缆(NG-A或BTLY)-津达牌 | ||||||||||
主芯 | 地芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 主芯 |
1 | 1 | |||||||||
1.5 | 1 | 4449 | 7996 | 9990 | 12109 | 14268 | 1.5 | |||
2.5 | 1.5 | 5388 | 10005 | 12648 | 15687 | 14830 | 17037 | 18857 | 18000 | 2.5 |
4 | 2.5 | 6377 | 12321 | 16003 | 20165 | 19992 | 22876 | 24356 | 24317 | 4 |
6 | 4 | 8162 | 15950 | 21090 | 27224 | 25502 | 29509 | 32977 | 31235 | 6 |
10 | 6 | 12217 | 24186 | 33420 | 42826 | 38770 | 44336 | 52494 | 48507 | 10 |
16 | 10 | 16718 | 33470 | 46291 | 59368 | 55034 | 63947 | 70275 | 68313 | 16 |
25 | 16 | 23848 | 48145 | 67297 | 85809 | 79894 | 92939 | 106520 | 99034 | 25 |
35 | 16 | 30991 | 62795 | 86755 | 113910 | 102035 | 113663 | 141109 | 129747 | 35 |
50 | 25 | 39885 | 81823 | 115746 | 151375 | 133101 | 151601 | 185819 | 168326 | 50 |
70 | 35 | 55907 | 111648 | 163413 | 216003 | 186115 | 213253 | 262114 | 238895 | 70 |
95 | 50 | 75413 | 154628 | 224178 | 290965 | 253786 | 290788 | 358905 | 325489 | 95 |
120 | 70 | 92071 | 186809 | 270552 | 358998 | 324463 | 374513 | 454027 | 416372 | 120 |
150 | 70 | 111218 | 228808 | 336287 | 445564 | 386322 | 442329 | 558584 | 498123 | 150 |
185 | 95 | 136339 | 283757 | 414275 | 549220 | 485001 | 556419 | 684647 | 620322 | 185 |
240 | 120 | 177735 | 371408 | 616234 | 718764 | 630939 | 720228 | 896181 | 807956 | 240 |
300 | 150 | 224951 | 460557 | 761834 | 893697 | 781839 | 891132 | 1113875 | 1002163 | 300 |
柔性矿物绝缘防火电缆BBTRZ(含RTXMY=TBTRZY=BTMMRZ=BTRY) | ||||||||||
主芯 | 地芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 主芯 |
1.5 | 1 | 2426 | 4526 | 5683 | 7143 | 8865 | 1.5 | |||
2.5 | 1.5 | 3239 | 6185 | 8075 | 10311 | 9502 | 11008 | 12818 | 11779 | 2.5 |
4 | 2.5 | 4462 | 8670 | 11666 | 15084 | 13864 | 16145 | 18796 | 17331 | 4 |
6 | 4 | 6072 | 11911 | 16129 | 21163 | 19685 | 23274 | 26545 | 24680 | 6 |
10 | 6 | 9042 | 18351 | 24886 | 32260 | 29430 | 34364 | 40601 | 37196 | 10 |
16 | 10 | 13363 | 27714 | 38158 | 49783 | 45639 | 53660 | 62629 | 57741 | 16 |
25 | 16 | 19710 | 41380 | 57821 | 76208 | 69567 | 81878 | 95766 | 88252 | 25 |
35 | 16 | 26508 | 55371 | 78514 | 103664 | 90184 | 102556 | 130248 | 116313 | 35 |
50 | 25 | 35180 | 73559 | 104976 | 138817 | 122226 | 140370 | 174499 | 156600 | 50 |
70 | 35 | 50255 | 104083 | 149017 | 197573 | 173677 | 199123 | 248109 | 222716 | 70 |
95 | 50 | 68223 | 140772 | 203021 | 269209 | 238175 | 274451 | 338359 | 305480 | 95 |
120 | 70 | 85259 | 177195 | 255208 | 338573 | 303980 | 354749 | 426007 | 388620 | 120 |
150 | 70 | 105668 | 218424 | 316662 | 420401 | 365611 | 416312 | 528642 | 470871 | 150 |
185 | 95 | 129781 | 268366 | 389160 | 517267 | 455525 | 523526 | 650296 | 585024 | 185 |
240 | 120 | 170862 | 354182 | 514081 | 683274 | 599631 | 687361 | 859220 | 770446 | 240 |
柔性矿物绝缘防火电缆BBTRZ(含RTXMY=TBTRZY=BTMMRZ=BTRY)津达最新销售价格 |