津达线缆销售价格表(7) | ||||||||||
诚信经营 优质服务 | 单位:元/1000米 | 日期 | 2022-7-1 | |||||||
WDZ-YJY 无卤低烟电力电缆 | ||||||||||
主芯 | 地芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 主芯 |
1 | 1534 | 2773 | 3794 | 5098 | 6426 | 1 | ||||
1.5 | 1 | 1910 | 2920 | 3997 | 5365 | 6766 | 1.5 | |||
2.5 | 1.5 | 2424 | 4756 | 6846 | 8749 | 8242 | 11148 | 2.5 | ||
4 | 2.5 | 3570 | 7310 | 10236 | 13402 | 12468 | 16810 | 4 | ||
6 | 4 | 5140 | 10198 | 14647 | 19272 | 17967 | 23724 | 6 | ||
10 | 6 | 7278 | 15338 | 21987 | 28878 | 26200 | 30293 | 35378 | 32981 | 10 |
16 | 10 | 11248 | 23816 | 33895 | 45342 | 41392 | 47736 | 55014 | 51033 | 16 |
25 | 16 | 17185 | 36225 | 52001 | 68855 | 62925 | 73171 | 85892 | 79316 | 25 |
35 | 16 | 23487 | 48267 | 70618 | 93115 | 80520 | 91355 | 114466 | 102280 | 35 |
50 | 25 | 31085 | 62650 | 94001 | 124257 | 109534 | 125268 | 153690 | 140360 | 50 |
70 | 35 | 44730 | 91012 | 136073 | 179392 | 156940 | 179535 | 220329 | 201709 | 70 |
95 | 50 | 61265 | 123120 | 184370 | 245320 | 216207 | 248853 | 303045 | 277079 | 95 |
120 | 70 | 77419 | 156320 | 234164 | 310521 | 276986 | 321515 | 383099 | 354967 | 120 |
150 | 70 | 95559 | 192609 | 289241 | 383534 | 331746 | 376039 | 474191 | 427429 | 150 |
185 | 95 | 117903 | 237603 | 356103 | 473595 | 415919 | 477347 | 585665 | 534396 | 185 |
240 | 120 | 154449 | 309227 | 464848 | 619581 | 541649 | 618976 | 766633 | 696992 | 240 |
300 | 150 | 195179 | 409665 | 597321 | 793703 | 691663 | 787577 | 991376 | 889397 | 300 |
WDZN-YJY 无卤低烟耐火电力电缆 | ||||||||||
主芯 | 地芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 主芯 |
1.5 | 1 | 2023 | 3380 | 4705 | 6462 | 7627 | 1.5 | |||
2.5 | 1.5 | 2673 | 5603 | 7695 | 10019 | 8880 | 12006 | 2.5 | ||
4 | 2.5 | 3695 | 7971 | 11341 | 14587 | 14182 | 17802 | 4 | ||
6 | 4 | 5245 | 12199 | 16057 | 20754 | 19856 | 25116 | 6 | ||
10 | 6 | 7656 | 16407 | 23268 | 30612 | 27365 | 32655 | 37108 | 35938 | 10 |
16 | 10 | 11737 | 25161 | 36128 | 47762 | 43620 | 50790 | 57792 | 52978 | 16 |
25 | 16 | 17724 | 39814 | 54950 | 72480 | 66314 | 77957 | 90120 | 81565 | 25 |
35 | 16 | 24777 | 53273 | 75604 | 99997 | 86478 | 98071 | 123793 | 108090 | 35 |
50 | 25 | 32027 | 64831 | 97536 | 128669 | 113982 | 130431 | 145439 | 50 | |
70 | 35 | 46197 | 96664 | 141003 | 186046 | 162983 | 186635 | 207309 | 70 | |
95 | 50 | 63092 | 129641 | 190437 | 253201 | 223779 | 257768 | 285352 | 95 | |
120 | 70 | 78797 | 161484 | 240594 | 318595 | 285557 | 332354 | 390880 | 366701 | 120 |
150 | 70 | 96434 | 196096 | 294477 | 390487 | 337892 | 383123 | 482818 | 435307 | 150 |
185 | 95 | 118912 | 259014 | 362359 | 481918 | 423362 | 486013 | 543923 | 185 | |
240 | 120 | 155661 | 339036 | 472691 | 630025 | 550940 | 629730 | 708900 | 240 |
津达最新销售价格