津达线缆销售价格表(1) | |||||||||||||||||||||
诚信经营 优质服务 | 单位:元/1000米 | 日期 | 2022-7-1 | ||||||||||||||||||
型号规格 | 塑铜 | 阻燃 | 塑软 | 耐火 | 光伏 | 无卤低烟 | 无卤耐火 | 塑铝 | 型号规格 | 弹性体TVR软电缆(传统橡套的替代品) | |||||||||||
BV | ZC-BV | BVR | ZCN-BV | PV1-F | WDZ-BYJ | WDZB-BYJ | WDZA-BYJ | WDZN-BYJ | WDZBN-BYJ | WDZAN-BYJ | BLV | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 | TH | ||
0.75 | 583 | 0.75 | 1582 | 2159 | 2775 | 3403 | |||||||||||||||
1 | 717 | 725 | 752 | 757 | 798 | 926 | 856 | 1030 | 1044 | 1 | 2075 | 2841 | 3677 | 4587 | |||||||
1.5 | 1062 | 1065 | 1092 | 1216 | 1316 | 1105 | 1152 | 1301 | 1256 | 1415 | 1522 | 1.5 | 2888 | 4030 | 5233 | 6434 | 4843 | 5542 | 5883 | ||
2.5 | 1574 | 1580 | 1742 | 1755 | 1987 | 1666 | 1675 | 1881 | 1847 | 1884 | 2042 | 315 | 2.5 | 4388 | 6222 | 7997 | 9990 | 7323 | 8524 | 9315 | |
4 | 2490 | 2499 | 2745 | 2715 | 2921 | 2635 | 2642 | 2876 | 2834 | 2890 | 3000 | 450 | 4 | 6573 | 9367 | 12249 | 15132 | 11165 | 12877 | 14319 | |
6 | 3713 | 3720 | 4088 | 4064 | 4229 | 3926 | 3964 | 4241 | 4152 | 4227 | 4462 | 632 | 6 | 9495 | 13644 | 17911 | 22193 | 16498 | 19456 | 21050 | |
10 | 6366 | 6386 | 6848 | 6862 | 7567 | 6687 | 6753 | 7230 | 7101 | 7238 | 7547 | 1016 | 10 | 17845 | 24868 | 32312 | 41038 | 28729 | 33813 | 37725 | 7678 |
16 | 10128 | 10148 | 10812 | 10822 | 11318 | 10578 | 10686 | 11111 | 11082 | 11284 | 11631 | 1523 | 16 | 26866 | 39399 | 49617 | 63610 | 42040 | 46795 | 55710 | 11938 |
25 | 15787 | 15811 | 17126 | 16854 | 17460 | 16438 | 16569 | 17222 | 17049 | 17370 | 18018 | 2327 | 25 | 41425 | 61080 | 77121 | 98140 | 66058 | 73904 | 86689 | 18170 |
35 | 22009 | 22046 | 23827 | 23569 | 24948 | 22968 | 23083 | 23936 | 23821 | 24257 | 25054 | 3158 | 35 | 56334 | 82406 | 107714 | 132628 | 88886 | 96157 | 114196 | 24682 |
50 | 29876 | 29905 | 32521 | 31937 | 31227 | 31302 | 32640 | 32449 | 33037 | 34389 | 4588 | 50 | 81230 | 112827 | 149342 | 184192 | 124406 | 135514 | 159529 | 34336 | |
70 | 43520 | 43550 | 46562 | 46141 | 45342 | 45574 | 47231 | 46759 | 47609 | 48898 | 6400 | 70 | 110655 | 156419 | 205107 | 252702 | 173329 | 191274 | 221336 | 47558 | |
95 | 59571 | 59615 | 64043 | 63050 | 61917 | 62142 | 64209 | 63983 | 65137 | 66902 | 8525 | 95 | 149248 | 211816 | 276738 | 342005 | 232895 | 256656 | 299456 | 64332 | |
120 | 75092 | 75142 | 81268 | 79038 | 77921 | 78129 | 80380 | 79464 | 80733 | 81619 | 10650 | 120 | 184635 | 262178 | 343586 | 427228 | 283536 | 307386 | 366992 | 81079 | |
150 | 93873 | 93948 | 101033 | 98811 | 97431 | 97691 | 100324 | 99342 | 101142 | 104024 | 13086 | 150 | 324420 | 426296 | 529447 | 356236 | 390395 | 459609 | 101061 | ||
185 | 115830 | 115926 | 125659 | 123687 | 120264 | 120628 | 126257 | 127298 | 129609 | 136947 | 16231 | 185 | (具有柔软性,抗老化、抗拉力、防油、耐磨、耐酸碱、耐寒、传统橡套的替代产品) | ||||||||
240 | 153274 | 154040 | 164329 | 165705 | 154182 | 154792 | 166202 | 169008 | 170698 | 180036 | 20848 | 240 | |||||||||
规格 | 护套线RVV | 其他特殊线 | 规格 | 无线装置电缆SBH | |||||||||||||||||
二芯扁 | 二芯圆 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | 六芯 | 七芯 | 十芯 | 网线(元/箱) | 电话线 2*0.5 | 452 | 5芯 | 6芯 | 7芯 | 8芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | ||||
0.3 | 五类线 | 444 | 电话线 4*0.5 | 890 | 1 | 5486 | 6588 | 7693 | 8610 | 11320 | 13948 | 15439 | |||||||||
0.5 | 951 | 1007 | 1473 | 1893 | 2355 | 2783 | 3264 | 4537 | 超五类 | 447 | 电话线 2*1.2 | 369 | 1.5 | 7833 | 9174 | 10341 | 12017 | 15659 | 18513 | 22102 | |
0.75 | 1307 | 1408 | 2018 | 2599 | 3197 | 3891 | 4745 | 6503 | 超五单屛 | 584 | SYWV 75-5 | 1047 | 2.5 | 12185 | 15339 | 16853 | 18972 | 24238 | |||
1 | 1654 | 1770 | 2508 | 3325 | 4129 | 5172 | 5951 | 8399 | 超五双屛 | 712 | SYWV 75-7 | 3406 | 4 | 19001 | |||||||
1.5 | 2305 | 2472 | 3556 | 4757 | 6284 | 7491 | 9114 | 13775 | 六类 | 598 | SYWV 75-9 | 4803 | 6 | 27294 | |||||||
2.5 | 3736 | 3946 | 5805 | 7621 | 10285 | 超六单屛 | 729 | SYV 75-3 | 1390 | 芯数 | RVVP聚氯乙烯绝缘80%屏蔽电线 | ||||||||||
4 | 5939 | 6244 | 8887 | 12088 | 15202 | 超六双屛 | 779 | SYV 75-5 | 2647 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
6 | 8851 | 9350 | 13276 | 17729 | 22413 | 2芯 | 2232 | 2270 | 2748 | 3353 | 4294 | 7067 | |||||||||
型号规格 | 双绞线 | 平行线 | 硬护套 | 软线 | 3芯 | 2651 | 3078 | 3849 | 4593 | 6232 | 9753 | ||||||||||
RVS | ZC-RVS | ZCN-RVS | WDZ-RYS | WDZA-RYS | WDZA-RYJS | WDZN-RYS | WDZAN-RYS | WDZAN-RYJS | RVB | BVVB | RV | 4芯 | 3391 | 3405 | 4622 | 5585 | 7641 | 14416 | |||
2芯 | 2芯 | 3芯 | 5芯 | 3813 | 3949 | 5448 | 6657 | 9020 | 17615 | ||||||||||||
0.3 | 533 | 538 | 601 | 6芯 | 4756 | 5611 | 6522 | 7733 | 10481 | 21121 | |||||||||||
0.5 | 819 | 827 | 1158 | 900 | 1006 | 1098 | 1273 | 780 | 438 | 7芯 | 5032 | 6161 | 7046 | 8504 | 11908 | 23497 | |||||
0.75 | 1221 | 1232 | 1586 | 1341 | 1505 | 1591 | 1711 | 1141 | 659 | 8芯 | 5944 | 7339 | 7923 | 9639 | 14460 | 28341 | |||||
1 | 1657 | 1673 | 2003 | 1821 | 2054 | 2139 | 2135 | 2468 | 2558 | 1494 | 1797 | 2698 | 839 | 9芯 | 6497 | 8158 | 9367 | 11073 | 17061 | 30877 | |
1.5 | 2358 | 2383 | 2704 | 2532 | 2840 | 2928 | 2841 | 3182 | 3272 | 2212 | 2604 | 3927 | 1252 | 10芯 | 6916 | 8582 | 9569 | 11892 | 17817 | 34327 | |
2.5 | 3798 | 3816 | 4264 | 4058 | 4185 | 4273 | 4493 | 5025 | 5112 | 3583 | 4042 | 6127 | 2014 | 12芯 | 8004 | 11132 | 14609 | 20065 | 27340 | 40341 | |
4 | 5795 | 5854 | 6551 | 6151 | 6165 | 6254 | 6864 | 7406 | 7492 | 6232 | 9482 | 2899 | 14芯 | 9272 | 13652 | 19217 | 22685 | 31097 | 45735 | ||
6 | 10793 | 9021 | 13726 | 16芯 | 11128 | 16394 | 24059 | ||||||||||||||
津达简介 | |||||||||||||||||||||
总部坐落于天津环球金融中心,依靠自身发展实力, 已在天津、辽宁、黑龙江、山东、西安建立生产基地, 旗下近百家销售服务公司分布在东北、华北、西北、华东、华中等各主要城市,支撑起强大的生产销售服务网络。公司拥有完善的全国性销售渠道,充足的现货库存和良好的销售业绩保证您在适当的地方买到合适的产品。2014年津达牌被认定为天津市著名商标。企业也将继续秉承”诚信为本、科学管理、守合同重信用”的经营理念,继续领航线缆行业,创造津达线缆集团更辉煌的明天。 津达线缆全项保检的产品特点: 1.所有耐火产品均为双层云母,集束燃烧试验的各种检测项目全部达到国家标准。 2.所有低烟无卤产品,烟密度检测项目达到国家标准。 3.屏蔽类产品,编织密度达到80%以上,编织线径为0.15毫米,全部符合国家标准。 4.RVS系列双绞线产品,导体线径为0.15毫米,达到国标导体结构检测要求。 |