津达线缆销售价格表(4) | |||||||||||||||
诚信经营 优质服务 | 单位:元/1000米 | 2022年7月1日 | |||||||||||||
型号 | ZCN-YJV 交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 | 8.7/15KV中压电力电缆 | |||||||||||||
主芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 型号规格 | 1芯 | 3芯 | 1芯 | 3芯 | ||
1.5 | 3315 | 4624 | 6396 | 7631 | YJV | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV | YJLV22 | |||||
2.5 | 5274 | 7296 | 9572 | 8770 | 11536 | 25 | 97950 | 104219 | 43007 | 52119 | |||||
4 | 7813 | 11045 | 14294 | 13435 | 17179 | 35 | 34224 | 100977 | 109647 | 16480 | 47488 | 57060 | |||
6 | 11221 | 15640 | 20345 | 18844 | 24345 | 50 | 43255 | 125775 | 135583 | 18515 | 54208 | 64667 | |||
10 | 7352 | 15997 | 22847 | 30047 | 27241 | 32344 | 36353 | 35332 | 70 | 58315 | 172030 | 182275 | 21565 | 63414 | 74935 |
16 | 11396 | 24201 | 34832 | 45656 | 41814 | 48883 | 56550 | 52544 | 95 | 76796 | 227827 | 238119 | 24938 | 73875 | 86176 |
25 | 17517 | 38109 | 52986 | 69990 | 64029 | 75275 | 87122 | 80085 | 120 | 94298 | 278564 | 289601 | 27678 | 82168 | 95264 |
35 | 24314 | 52636 | 73596 | 96512 | 84248 | 94595 | 119557 | 106011 | 150 | 113064 | 336231 | 347986 | 30920 | 92515 | 106749 |
50 | 31498 | 63465 | 95771 | 126275 | 111539 | 127548 | 171581 | 143083 | 185 | 139357 | 410403 | 422826 | 35403 | 106343 | 121378 |
70 | 45499 | 102515 | 138373 | 182907 | 160261 | 183366 | 239296 | 204037 | 240 | 178817 | 530001 | 543425 | 41570 | 125080 | 141617 |
95 | 62197 | 125327 | 187749 | 249871 | 220746 | 254040 | 335743 | 280109 | 300 | 224278 | 652388 | 672042 | 48624 | 146197 | 170513 |
120 | 77747 | 158215 | 237057 | 314485 | 281926 | 327969 | 387574 | 359602 | 400 | 286209 | 834147 | 855895 | 59326 | 174228 | 201184 |
150 | 95070 | 192209 | 288774 | 383029 | 331517 | 375805 | 473669 | 427027 | 500 | ||||||
185 | 117239 | 271023 | 355399 | 472762 | 415419 | 476784 | 645293 | 533636 | 普通电缆价格 | ||||||
240 | 153472 | 358520 | 463706 | 618157 | 540676 | 617871 | 853622 | 695589 | |||||||
300 | 193534 | 597113 | 792843 | 690924 | 787495 | 888370 | |||||||||
型号 | ZCNYJV22 交联聚乙烯绝缘耐火铠装电力电缆 | 35KV中压电力电缆 | |||||||||||||
主芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 型号规格 | 1芯 | 3芯 | 1芯 | 3芯 | ||
1.5 | 4414 | 6086 | 7307 | 9397 | YJV | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV | YJLV22 | |||||
2.5 | 6093 | 8528 | 10891 | 13350 | 25 | ||||||||||
4 | 8917 | 12616 | 15424 | 14421 | 19176 | 35 | |||||||||
6 | 12044 | 17130 | 21720 | 20487 | 26772 | 50 | 57396 | 173818 | 198591 | 35097 | 106398 | 133724 | |||
10 | 17353 | 23968 | 32913 | 29604 | 33921 | 39745 | 36812 | 70 | 73039 | 222035 | 247938 | 38967 | 118010 | 147136 | |
16 | 26055 | 37310 | 48540 | 44963 | 52817 | 59855 | 56965 | 95 | 91430 | 277645 | 305181 | 42965 | 130672 | 162042 | |
25 | 56597 | 74301 | 68047 | 79427 | 91828 | 85653 | 120 | 109421 | 329283 | 359290 | 45981 | 139776 | 171667 | ||
35 | 76914 | 103139 | 88350 | 102091 | 127836 | 114801 | 150 | 128678 | 394626 | 425550 | 49917 | 152343 | 186053 | ||
50 | 99919 | 132506 | 116752 | 132545 | 162981 | 149534 | 185 | 155526 | 469180 | 500277 | 55191 | 168760 | 203235 | ||
70 | 143279 | 188179 | 165535 | 188956 | 244294 | 212154 | 240 | 195723 | 595614 | 625358 | 62328 | 190405 | 227738 | ||
95 | 202346 | 255129 | 226237 | 260134 | 314088 | 288604 | 300 | 241861 | 730414 | 761421 | 69609 | 213859 | 253029 | ||
120 | 244188 | 324524 | 291528 | 338613 | 435044 | 370830 | 400 | 305065 | 920513 | 954930 | 82089 | 246189 | 289919 | ||
150 | 331118 | 399534 | 347150 | 394031 | 541157 | 445978 | 500 | ||||||||
185 | 367093 | 485839 | 428366 | 490992 | 659373 | 547845 | |||||||||
240 | 524781 | 632399 | 554686 | 633024 | 857485 | 711793 | |||||||||
300 |