津达线缆销售价格表(2) | ||||||||||||||||
诚信经营 优质服务 | 日期 | 2022年7月1日 | ||||||||||||||
型号 | ZCYJV 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 8.7/15KV中压 ZC阻燃电力电缆 | ||||||||||||||
主芯 | 地芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 型号规格 | 1芯 | 3芯 | 3芯 | |||
1.5 | 1 | 3012 | 4187 | 5625 | 7100 | ZCYJV | ZCYJV62 | ZCYJV | ZCYJV22 | ZCYJLV | ZCYJLV22 | |||||
2.5 | 1.5 | 4491 | 6505 | 8264 | 7597 | 10480 | 25 | 100448 | 107849 | 45645 | 54966 | |||||
4 | 2.5 | 6886 | 9617 | 12441 | 11420 | 15538 | 35 | 35841 | 43419 | 103401 | 112303 | 50116 | 59907 | |||
6 | 4 | 9620 | 13663 | 17962 | 16605 | 22264 | 50 | 44709 | 52726 | 128774 | 138668 | 57507 | 68221 | |||
10 | 6 | 7091 | 15256 | 21258 | 27873 | 25195 | 29059 | 34670 | 31755 | 70 | 59423 | 68211 | 175517 | 185668 | 67053 | 78864 |
16 | 10 | 11036 | 22990 | 32588 | 43547 | 39684 | 46011 | 54110 | 50145 | 95 | 77359 | 86708 | 232264 | 243127 | 77757 | 90370 |
25 | 16 | 16840 | 34828 | 50675 | 67215 | 61343 | 71614 | 83887 | 77624 | 120 | 94411 | 104261 | 282935 | 294841 | 86744 | 100184 |
35 | 16 | 22754 | 46863 | 68517 | 90642 | 78921 | 88875 | 113160 | 100960 | 150 | 112636 | 123033 | 340515 | 353941 | 97374 | 111997 |
50 | 25 | 30480 | 61956 | 92823 | 122892 | 108344 | 123768 | 152205 | 139061 | 185 | 138102 | 161428 | 414507 | 429565 | 111832 | 127278 |
70 | 35 | 43812 | 89816 | 134353 | 177498 | 155358 | 177662 | 217664 | 199638 | 240 | 176269 | 201224 | 534991 | 551710 | 131256 | 148260 |
95 | 50 | 60356 | 122114 | 182387 | 242619 | 214238 | 246516 | 299966 | 274647 | 300 | 220054 | 246897 | 657615 | 680978 | 153345 | 178179 |
120 | 70 | 76571 | 155633 | 231621 | 307454 | 274094 | 318746 | 379403 | 350956 | 400 | 279860 | 309513 | 839953 | 864983 | 182791 | 210346 |
150 | 70 | 94110 | 189336 | 284465 | 377308 | 326434 | 369930 | 466558 | 420515 | 500 | ||||||
185 | 95 | 116118 | 233611 | 350286 | 465950 | 409300 | 469653 | 576294 | 525811 | 阻燃电缆价格 | ||||||
240 | 120 | 152117 | 304624 | 457343 | 609677 | 533104 | 609087 | 754482 | 685890 | |||||||
300 | 150 | 192235 | 403594 | 587761 | 781132 | 680821 | 775104 | 975761 | 875356 | |||||||
型号 | ZCYJV62 | ZCYJV22 阻燃交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | 35KV中压 ZC阻燃电力电缆 | |||||||||||||
主芯 | 地芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 五芯 | 4+1芯 | 型号规格 | 1芯 | 3芯 | 3芯 | |||
1.5 | 1 | 3881 | 5189 | 6498 | 8072 | ZCYJV | ZCYJV62 | ZCYJV | ZCYJV22 | ZCYJLV | ZCYJLV22 | |||||
2.5 | 1.5 | 5408 | 7356 | 9634 | 8652 | 11489 | 25 | |||||||||
4 | 2.5 | 7635 | 10522 | 13677 | 12741 | 16621 | 35 | |||||||||
6 | 4 | 10704 | 15016 | 19357 | 18181 | 23435 | 50 | 57657 | 69377 | 181878 | 207583 | 129102 | 162195 | |||
10 | 6 | 9357 | 16249 | 22993 | 29704 | 26786 | 30759 | 36629 | 33544 | 70 | 73311 | 85665 | 231420 | 257755 | 142339 | 177618 |
16 | 10 | 13575 | 24275 | 34554 | 45654 | 41373 | 47677 | 55807 | 51457 | 95 | 91877 | 104923 | 287600 | 315959 | 156489 | 194525 |
25 | 16 | 20243 | 37035 | 52681 | 69292 | 63409 | 73642 | 85771 | 79418 | 120 | 109918 | 123222 | 340003 | 370996 | 166455 | 205122 |
35 | 16 | 26975 | 50114 | 71219 | 93557 | 81400 | 91803 | 116435 | 103905 | 150 | 129207 | 143112 | 406240 | 438284 | 180528 | 221404 |
50 | 25 | 34213 | 64254 | 95758 | 126382 | 111336 | 127021 | 155213 | 142383 | 185 | 156112 | 169653 | 481756 | 513563 | 198463 | 240237 |
70 | 35 | 48359 | 91279 | 135982 | 183760 | 157752 | 183740 | 225212 | 205885 | 240 | 196385 | 210347 | 610037 | 641227 | 222120 | 267404 |
95 | 50 | 65219 | 124132 | 189258 | 249575 | 221005 | 253226 | 306442 | 281257 | 300 | 242585 | 257731 | 745979 | 778707 | 247520 | 295003 |
120 | 70 | 80019 | 160995 | 239658 | 316560 | 283603 | 328168 | 393203 | 360988 | 400 | 305915 | 321788 | 938647 | 974896 | 282769 | 335844 |
150 | 70 | 98218 | 195044 | 290893 | 386085 | 334387 | 377851 | 476645 | 429229 | 500 | ||||||
185 | 95 | 120658 | 240046 | 359001 | 475752 | 418893 | 479147 | 587801 | 535708 | |||||||
240 | 120 | 157149 | 313680 | 467832 | 621245 | 543710 | 620469 | 768140 | 697952 | |||||||
300 | 150 | 197539 | 410766 | 595935 | 790887 | 689669 | 784743 | 987194 | 886213 |
津达线缆2022年07-01最新价格